Vainqueur du Gabon vendredi à Korogho (1-0), la Côte d’Ivoire est désormais le seul leader du groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Les Eléphants totalisent désormais 9 points après 3 journées alors que le Gabon calle avec 6 points.
PHASE DE POULES – GROUPE F
# | ÉQUIPE | PTS | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Côte d’Ivoire | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Kenya | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
4 | Burundi | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
5 | Gambie | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
6 | Seychelles | 0 | 2 | -14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Gabonactu.com