La Commission de surveillance du marché financier d’Afrique centrale (COSUMAF) a publié fin mai 2021 une liste non exhaustive des sociétés installées dans les pays membres de la CEMAC, notamment au Cameroun qui escroquent allègrement les citoyens en proposant de rémunérer leurs placements au taux d’intérêt allant de 200 à 500% comme le faisait BR SARL au Gabon.
La COSUMAF cible notamment les sociétés GLOBAL INVESTMENT TRADING (LIYEPLIMAL), HIGHLIFE INTERNATIONAL CAMEROON, CAMEROON INVEST, TIMEX TRADING CAMEROON, TJTM CAMEROUN et TAGUS INVESTMENT.
Toutes ces sociétés font des promesses pharaoniques aux épargnants pour les appâter, capter leur argent sachant qu’elles vont disparaître soudainement.
Voici la liste dressée par la COSUMAF :
ENTREPRISES | SITE INTERNET | ACTIFS UTILISES POUR FRAUDE | |
ACADEMIE DES INVESTISSEURS PANAFRICAINS | https :/ /a ipafrica.o rg | Agriculture | |
LIYEPLIMAL (GLOBAL INVESTMENTTRADING) | https:// www.liyeplimaLnet | Crypto Actifs | |
MEKIT INV EST | Lien page facebook : htt ps:/ / bit .ly / 3j5Iozp | Crypto Actifs | |
FORTUNE INVESTMENT & HEALTH | htt ps:/ / fo rt uneinv estmen tnetw ork.com | OPCVM, Gestion d’Actifs | |
CRIFAT | http s:/ /crifatafrique .com | A ricu ltu re | |
HIGHLIFE INTERNATIONAL CAMEROON | htt ps:/ / m. facebok.com/ Highlife -internatianal-Cameroun – 105107481305212 | Crypto Actifs | |
SAIRIU | htt ps:/ / site s.googl e.com / view / sairru imalI | Crypto Actifs | |
REGEL CAM EROUN | https://www.facebook.com/regelcameroun/?ref=py c | Commerce | |
CAMEROON INV EST | https:// www.facebook.comp/ages/ category/ Investment- Managemen t-Company/ Cameroun -ln vest- 111389980580111/ | ln vesti ssemen t part icipatif | |
GTX INVEST, GLOBAL TRUSTED XCHANGE | htpps:/ /gtx -invest.com/ | Crypto Actifs | |
SOGAA SARL | http s:/ /so cgaa-sarl.mobi risesit e.com /socgaahome .html | Agriculture | |
PETRONPAY CAMEROON | https://www.facebook.com/petronpayinvest/ | Prod uits petroli er s | |
UNIQUE FINANCE | |||
TIMEX TRADING CAMEROUN | htt ps:/ / w ww . facebook .com/TIMEX-Trading-Cameroun – 102900911723357 | Crypto Actifs | |
STAKEXCHAIN | https://www.facebook.com/stakexchaingl obal/ | E- Commerce | |
TJTM CAMERO UN | www.facebook.com/TJTM-Cameroun-100245028444248 | Crypto Actifs | |
MOUGANO INVESTMENT | www.mougano.com | Levee de fonds | |
TAGUS INV ESTEMENT | www .tagusinvestment.com | Levee de fond s |
Source : COSUMAF